Marca | Canon |
Modelo | 4462C086 td> |
Funciones | - Wi-Fi, impresió,n, copia, escaneo y nube |
Especificaciones de impresió,n | < td>Resolució,n de impresió,n|
Compatibilidad de papel | Tipos de papel - Papel normal - Papel Canon de Alta Resolució,n (HR-101N) - Canon Platinum Pro (PT-101) - Canon Fotográ,fico con Brillo II (PP-201) - Canon Pro brillante (LU-101) - Canon Plus Satinado (SG-201) - Canon «,Uso Diario», (GP-501) - Canon mate (MP-101) - Sobres - Etiquetas fotográ,ficas adhesivas extraí,bles (RP-101) - Papel fotográ,fico magné,tico (MG-101) - Papel mate de doble cara (MP-101D) - Papel de transferencia té,rmica para tejidos claros (LF-101) - Papel de transferencia té,rmica para tejidos oscuros (DF-101) Entrada má,xima de papel - Bandeja posterior: má,x. 20 hojas (papel fotográ,fico) o má,x. 100 hojas (papel normal) - Casete frontal: má,x. 100 hojas (papel normal) Tamañ, os del papel - Bandeja posterior:  , A4/A5/B5/LTR/LGL/20 x 25 cm/13 x 18 cm/10 x 15 cm/13 x 13 cm/8,9 x 8,9 cm, sobres (DL, COM10)  , Tamañ,os personalizados: anchura 55- 215,9 mm, longitud 89- 676 mm - Casete frontal:  , A4, A5, B5, LTR  , Tamañ,os personalizados: anchura 148,0 - 215,9 mm, longitud 210- 297 mm Gramaje del papel - Bandeja inferior: papel normal: 64 - 105 g/m²,, papel fotográ,fico de Canon: hasta 300 g/m², - Cassette frontal: papel normal de 64 a 105 g/m²,2 |
Especificaciones de escá,ner | Tipo de escá,ner - Escá,ner plano CIS para fotos y documentos Res olució,n del escá,ner (ó,ptica) - 1200 x 2400 ppp Profundidad de escaneo (entrada / salida) - Color: RGB cada 16 bits/8 bits - Escala de grises: 16 bits / 8 bits Tamañ,o má,ximo del documento - 216 x 297 mm |
Especificaciones de copiadora | - sFCOT: aprox. 20 segundos - sESAT: aprox. 4 ipm Copias mú,ltiples - má,x. 99 copias Funciones de copia - Copia de documentos, copia fotográ,fica, copia a doble cara, 2 en 1 Copia con zoom - 25 - 400 % (en incrementos de un 1 %) - Ajuste a pá,gina |
Conectividad |